Kørere |
Padborg Park 26-27.04.25 |
FDM Jyllandsringen 10-11.05.25 |
Ring Djursland 21-22.06.25 |
FDM Jyllandsringen GP 8-10.08.25 |
FDM Jyllandsringen 23-24.08.25 |
Padborg Park Night Race 12-13.09.25 |
SAMLEDE | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | R1 | R2 | R3 | FL | Q | R1 | R2 | R3 | FL | Q | R1 | R2 | R3 | FL | Q | R1 | R2 | R3 | FL | Q | R1 | R2 | R3 | FL | Q | R1 | R2 | R3 | FL | ||||
1 | ![]() | Mike Halder | 3 | 30 | 23 | 26 | 4 | 26 | 30 | 30 | 172 | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | Malte Ebdrup | 6 | 23 | 26 | 23 | 6 | 30 | 26 | 26 | 6 | 172 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Kasper H. Jensen | 4 | 26 | 30 | 30 | 6 | 3 | 21 | 23 | 23 | 166 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | René Povlsen | 19 | 19 | 21 | 17 | 21 | 21 | 118 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Mathias Dall | 1 | 17 | 17 | 17 | 1 | 15 | 19 | 19 | 106 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Marco Dahl | 13 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 73 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Jacob Wunderov | 2 | 21 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Lars Højris | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 17 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | Magnus Dall | 15 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | Jan Magnussen | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 25 |
Team |
Padborg Park 26-27.04.25 |
FDM Jyllandsringen 10-11.05.25 |
Ring Djursland 21-22.06.25 |
FDM Jyllandsringen GP 8-10.08.25 |
FDM Jyllandsringen 23-24.08.25 |
Padborg Park Night Race 12-13.09.25 |
SAMLEDE | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | R1 | R2 | R3 | FL | Q | R1 | R2 | R3 | FL | Q | R1 | R2 | R3 | FL | Q | R1 | R2 | R3 | FL | Q | R1 | R2 | R3 | FL | Q | R1 | R2 | R3 | FL | ||||
1 | ![]() | Mascot Motorsport | 10 | 49 | 56 | 53 | 6 | 9 | 51 | 49 | 49 | 6 | 338 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | TPR Motorsport | 49 | 42 | 47 | 3 | 4 | 43 | 51 | 51 | 290 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | SD+ Motorsport / Dall Racing | 32 | 30 | 17 | 1 | 1 | 28 | 19 | 19 | 147 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | DM Racing | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 17 | 17 | 78 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Insight Racing | 13 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 73 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Wunderov Motorsport | 21 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 |
Kørere |
Padborg Park 26-27.04.25 |
FDM Jyllandsringen 10-11.05.25 |
Ring Djursland 21-22.06.25 |
FDM Jyllandsringen GP 8-10.08.25 |
FDM Jyllandsringen 23-24.08.25 |
Padborg Park Night Race 12-13.09.25 |
SAMLEDE | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | R1 | R2 | R3 | Q | R1 | R2 | R3 | Q | R1 | R2 | R3 | Q | R1 | R2 | R3 | Q | R1 | R2 | R3 | Q | R1 | R2 | R3 | ||||
1 | ![]() | René Povlsen | 10 | 10 | 13 | 10 | 13 | 13 | 69 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | Jacob Wunderov | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | Lars Højris | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 10 | 33 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | Magnus Dall | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 |
Kørere |
Padborg Park 26-27.04.25 |
FDM Jyllandsringen 10-11.05.25 |
Ring Djursland 21-22.06.25 |
FDM Jyllandsringen GP 8-10.08.25 |
FDM Jyllandsringen 23-24.08.25 |
Padborg Park Night Race 12-13.09.25 |
SAMLEDE | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | R1 | R2 | R3 | Q | R1 | R2 | R3 | Q | R1 | R2 | R3 | Q | R1 | R2 | R3 | Q | R1 | R2 | R3 | Q | R1 | R2 | R3 | ||||
1 | ![]() | Malte Ebdrup | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 78 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | Mathias Dall | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | Marco Dahl | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 40 |