Kørere |
Padborg Park 07-08/05/2022 |
Ring Djursland 28-29/05/2022 |
Jyllandsringen 25-26/06/2022 |
CHGP 06-07/08/2022 |
Jyllandsringen 27-28/08/2022 |
Padborg Park Night Race 10/09/2022 |
Jyllandsringen 08-09/10/2022 |
SAMLEDE | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | ||||
1 | ![]() | Kasper H. Jensen | 25 | 12 | 25 | 2 | 14 | 25 | 25 | 4 | 21 | 18 | 25 | 2 | 21 | 21 | 21 | 261 | |||||||||||||
2 | ![]() | Mike Halder | 18 | 21 | 6 | 2 | 12 | 18 | 14 | 25 | 25 | 16 | 4 | 25 | 18 | 18 | 2 | 224 | |||||||||||||
3 | ![]() | Nicolai Sylvest | 16 | 14 | 18 | 25 | 10 | 21 | 2 | 18 | 12 | 14 | 18 | 25 | 25 | 4 | 222 | ||||||||||||||
4 | ![]() | Jacob Mathiassen | 14 | 18 | 16 | 21 | 12 | 18 | 12 | 14 | 8 | 14 | 14 | 10 | 171 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | Gustav Birch | 7 | 25 | 21 | 2 | 5 | 6 | 8 | 14 | 7 | 18 | 16 | 16 | 16 | 161 | |||||||||||||||
6 | ![]() | Michael Markussen | 21 | 6 | 12 | 18 | 8 | 12 | 16 | 10 | 3 | 0 | 12 | 12 | 130 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | René Povlsen | 12 | 0 | 14 | 16 | 14 | 16 | 6 | 16 | 10 | 6 | 6 | 6 | 122 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | Philip Lindberg | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 21 | 12 | 8 | 14 | 101 | ||||||||||||||||
9 | ![]() | Allan Kristensen | 8 | 16 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 78 | ||||||||||||||||
10 | ![]() | Kenn Bach | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 12 | 8 | 10 | 4 | 69 | ||||||||||||||||
11 | ![]() | Anton Bergström | 5 | 4 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | 0 | 7 | 65 | ||||||||||||||||
12 | ![]() | Johnny Vejlebo | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 0 | 3 | 8 | 1 | 5 | 4 | 8 | 57 | ||||||||||||||||
13 | ![]() | Kristian Sætheren | 6 | 8 | 8 | 6 | 16 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||||||||||||||
14 | ![]() | Steffen Larsen | 0 | 1 | 1 | 7 | 21 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||||||||||||||||
15 | ![]() | Lars Højris | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 36 | ||||||||||||||||
16 | ![]() | Carsten Lorenzen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 19 | ||||||||||||||||
17 | ![]() | Kim Lund Johansen | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||
18 | ![]() | Kim König | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||
19 | ![]() | Hans Hartmann | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Team |
Padborg Park 07-08/05/2022 |
Ring Djursland 28-29/05/2022 |
Jyllandsringen 25-26/06/2022 |
CHGP 06-07/08/2022 |
Jyllandsringen 27-28/08/2022 |
Padborg Park Night Race 10/09/2022 |
Jyllandsringen 08-09/10/2022 |
SAMLEDE | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | ||||
1 | ![]() | GMB Motorsport | 32 | 37 | 46 | 4 | 19 | 31 | 33 | 4 | 35 | 25 | 43 | 2 | 37 | 37 | 37 | 422 | |||||||||||||
2 | ![]() | TPR Motorsport | 23 | 25 | 16 | 2 | 22 | 22 | 15 | 30 | 25 | 22 | 4 | 35 | 18 | 25 | 2 | 286 | |||||||||||||
3 | ![]() | Green Development | 16 | 14 | 18 | 25 | 10 | 21 | 2 | 18 | 12 | 14 | 21 | 25 | 25 | 4 | 225 | ||||||||||||||
4 | ![]() | Insight Racing | 20 | 26 | 24 | 27 | 28 | 18 | 12 | 18 | 8 | 14 | 14 | 10 | 219 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | Meteor Racing | 20 | 16 | 21 | 20 | 19 | 23 | 8 | 22 | 17 | 10 | 13 | 11 | 200 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | Markussen Racing | 21 | 6 | 12 | 18 | 8 | 12 | 16 | 10 | 3 | 0 | 12 | 12 | 130 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | LM Racing | 10 | 13 | 0 | 2 | 2 | 11 | 12 | 5 | 16 | 15 | 13 | 4 | 103 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | Outzen Motorsport | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 21 | 12 | 8 | 14 | 101 | ||||||||||||||||
9 | ![]() | Brian Madsen Sport | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 0 | 3 | 8 | 0 | 5 | 4 | 8 | 56 | ||||||||||||||||
10 | ![]() | Team Low Budget | 0 | 1 | 1 | 7 | 21 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||||||||||||||||
11 | ![]() | Budweg Racing | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 19 | ||||||||||||||||
12 | ![]() | Madbull Racing | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||
13 | ![]() | Hartmann Racing | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Constructor |
Padborg Park 07-08/05/2022 |
Ring Djursland 28-29/05/2022 |
Jyllandsringen 25-26/06/2022 |
CHGP 06-07/08/2022 |
Jyllandsringen 27-28/08/2022 |
Padborg Park Night Race 10/09/2022 |
Jyllandsringen 08-09/10/2022 |
SAMLEDE | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | ||||
1 | ![]() | Honda | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 64 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | Cupra | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 45 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | Alfa Romeo | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 34 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | Audi | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | Hyundai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 19 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | Peugeot | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Kørere |
Padborg Park 07-08/05/2022 |
Ring Djursland 28-29/05/2022 |
Jyllandsringen 25-26/06/2022 |
CHGP 06-07/08/2022 |
Jyllandsringen 27-28/08/2022 |
Padborg Park Night Race 10/09/2022 |
Jyllandsringen 08-09/10/2022 |
SAMLEDE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | ||||
1 | ![]() | René Povlsen | 13 | 2 | 13 | 13 | 10 | 13 | 8 | 13 | 10 | 8 | 8 | 10 | 121 | |||||||||
2 | ![]() | Allan Kristensen | 8 | 13 | 10 | 6 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 10 | 8 | 92 | |||||||||
3 | ![]() | Kenn Bach | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 6 | 86 | |||||||||
4 | ![]() | Johnny Vejlebo | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 0 | 4 | 10 | 3 | 6 | 4 | 13 | 80 | |||||||||
5 | ![]() | Lars Højris | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 43 | |||||||||
5 | ![]() | Steffen Larsen | 0 | 3 | 3 | 8 | 13 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||||||||
7 | ![]() | Carsten Lorenzen | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 27 | |||||||||
8 | ![]() | Kim Lund Johansen | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||||||
9 | ![]() | Kim König | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||||||
10 | ![]() | Hans Hartmann | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Kørere |
Padborg Park 07-08/05/2022 |
Ring Djursland 28-29/05/2022 |
Jyllandsringen 25-26/06/2022 |
CHGP 06-07/08/2022 |
Jyllandsringen 27-28/08/2022 |
Padborg Park Night Race 10/09/2022 |
Jyllandsringen 08-09/10/2022 |
SAMLEDE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | ||||
1 | ![]() | Nicolai Sylvest | 13 | 10 | 10 | 13 | 10 | 13 | 13 | 10 | 8 | 13 | 13 | 13 | 139 | |||||||||
2 | ![]() | Gustav Birch | 10 | 13 | 13 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 118 | |||||||||
3 | ![]() | Philip Lindberg | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 72 | |||||||||
4 | ![]() | Anton Bergström | 6 | 4 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 70 | |||||||||
5 | ![]() | Kristian Sætheren | 8 | 8 | 6 | 8 | 13 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 |