Kørere |
Padborg Park 28.04.2024 |
FDM Jyllandsringen 12.05.2024 |
Rudskogen 09.06.2024 |
FDM Jyllandsringen GP 18.08.2024 |
Ring Djursland 1.09.2024 |
Padborg Park Night Race 13.09.2024 |
FDM Jyllandsringen Finale 29.09.2024 |
SAMLEDE | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | ||||
1 | ![]() | Kasper H. Jensen | 26 | 30 | 26 | 6 | 30 | 26 | 23 | 30 | 30 | 30 | 2 | 26 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 9 | 4 | 30 | 26 | 30 | 4 | 492 | |||
2 | ![]() | Mike Halder | 30 | 26 | 30 | 26 | 30 | 26 | 6 | 26 | 23 | 26 | 4 | 30 | 26 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 2 | 26 | 7 | 26 | 2 | 455 | ||
3 | ![]() | Gustav Birch | 13 | 21 | 15 | 17 | 19 | 17 | 11 | 19 | 21 | 19 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 19 | 21 | 23 | 23 | 338 | |||||||
4 | ![]() | Michael Markussen | 23 | 17 | 21 | 0 | 15 | 15 | 21 | 26 | 23 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 30 | 23 | 21 | 21 | 337 | |||||||
5 | ![]() | Jacob Wunderov | 19 | 19 | 9 | 13 | 9 | 9 | 17 | 17 | 11 | 13 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 26 | 15 | 19 | 17 | 287 | |||||||
6 | ![]() | René Povlsen | 0 | 11 | 13 | 19 | 13 | 19 | 19 | 15 | 9 | 17 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 23 | 13 | 30 | 19 | 284 | |||||||
7 | ![]() | Philip Lindberg | 15 | 23 | 23 | 15 | 17 | 11 | 13 | 9 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 13 | 19 | 11 | 11 | 236 | |||||||
8 | ![]() | Malte Ebdrup | 0 | 9 | 11 | 23 | 21 | 30 | 23 | 21 | 15 | 21 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | |||||||
9 | ![]() | Silas Rytter | 21 | 15 | 19 | 21 | 23 | 21 | 15 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | |||||||
10 | ![]() | Kim König | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 11 | 9 | 17 | 13 | 122 | |||||||
11 | ![]() | Jacob Mathiassen | 17 | 13 | 17 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |||||||
12 | ![]() | Anton Bergström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 0 | 77 | |||||||
13 | ![]() | Lars Højris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 15 | 60 | |||||||
14 | ![]() | Dennis Lind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||||||
15 | ![]() | Marco Dahl | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 9 | 52 | |||||||
16 | ![]() | Jonathan Engström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 11 | 0 | 0 | 37 | |||||||
17 | ![]() | Didrik Esbjug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||||||
18 | ![]() | Martin Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Team |
Padborg Park 28.04.2024 |
FDM Jyllandsringen 12.05.2024 |
Rudskogen 09.06.2024 |
FDM Jyllandsringen GP 18.08.2024 |
Ring Djursland 1.09.2024 |
Padborg Park Night Race 13.09.2024 |
FDM Jyllandsringen Finale 29.09.2024 |
SAMLEDE | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | ||||
1 | ![]() | Mascot Motorsport 1 | 39 | 51 | 41 | 6 | 47 | 45 | 40 | 0 | 41 | 49 | 51 | 2 | 45 | 40 | 44 | 0 | 0 | 0 | 53 | 47 | 28 | 4 | 51 | 49 | 53 | 4 | 830 | ||
2 | ![]() | TPR Motorsport | 30 | 37 | 43 | 45 | 43 | 45 | 6 | 45 | 38 | 35 | 4 | 47 | 37 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 45 | 44 | 2 | 39 | 37 | 45 | 2 | 739 | ||
3 | ![]() | Insight Racing | 38 | 28 | 36 | 32 | 34 | 34 | 15 | 13 | 19 | 9 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 0 | 389 | |||||||
4 | ![]() | Markussen Racing | 23 | 17 | 21 | 0 | 15 | 15 | 21 | 26 | 23 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 30 | 23 | 21 | 21 | 337 | |||||||
5 | ![]() | Wunderov Motorsport | 19 | 19 | 9 | 13 | 9 | 9 | 17 | 17 | 11 | 13 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 26 | 15 | 19 | 17 | 287 | |||||||
6 | ![]() | PL Racing | 15 | 23 | 23 | 15 | 17 | 11 | 13 | 9 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 13 | 19 | 11 | 11 | 236 | |||||||
7 | ![]() | Mascot Motorsport 2 | 0 | 9 | 11 | 23 | 21 | 30 | 23 | 21 | 15 | 21 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | |||||||
8 | ![]() | Team Bundgas | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 11 | 9 | 17 | 13 | 122 | |||||||
9 | ![]() | TPR Motorsport 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 11 | 0 | 0 | 92 | |||||||
10 | ![]() | Dan Agro Racing | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 9 | 52 | |||||||
11 | ![]() | Esbjug Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Constructor |
Padborg Park 28.04.2024 |
FDM Jyllandsringen 12.05.2024 |
Rudskogen 09.06.2024 |
FDM Jyllandsringen GP 18.08.2024 |
Ring Djursland 1.09.2024 |
Padborg Park Night Race 13.09.2024 |
FDM Jyllandsringen Finale 29.09.2024 |
SAMLEDE | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | R1 | R2 | R3 | FL | ||||
1 | ![]() | Honda | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 106 | |||||||
2 | ![]() | Cupra | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 64 | |||||||
3 | ![]() | Hyundai | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 |
Kørere |
Padborg Park 28.04.2024 |
FDM Jyllandsringen 12.05.2024 |
Rudskogen 09.06.2024 |
FDM Jyllandsringen GP 18.08.2024 |
Ring Djursland 1.09.2024 |
Padborg Park Night Race 13.09.2024 |
FDM Jyllandsringen Finale 29.09.2024 |
SAMLEDE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | ||||
1 | ![]() | René Povlsen | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 221 |
2 | ![]() | Kim König | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 115 |
3 | ![]() | Lars Højris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 56 |
Kørere |
Padborg Park 28.04.2024 |
FDM Jyllandsringen 12.05.2024 |
Rudskogen 09.06.2024 |
FDM Jyllandsringen GP 18.08.2024 |
Ring Djursland 1.09.2024 |
Padborg Park Night Race 13.09.2024 |
FDM Jyllandsringen Finale 29.09.2024 |
SAMLEDE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | ||||
1 | ![]() | Gustav Birch | 10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 196 |
2 | ![]() | Malte Ebdrup | 0 | 8 | 8 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
3 | ![]() | Silas Rytter | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
4 | ![]() | Anton Bergström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 48 |
5 | ![]() | Marco Dahl | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 44 |
6 | ![]() | Jonathan Engström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 26 |
7 | ![]() | Didrik Esbjug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |